крупнейшие морские катастрофы
Jun. 22nd, 2011 06:16 pmСудно![]() | Год![]() | Страна![]() | Число жертв![]() | Причина гибели![]() |
|---|---|---|---|---|
| Гойя | 1945 | ~ 7000 | ||
| Кап Аркона | 1945 | 5594 | ||
| Вильгельм Густлофф | 1945 | ~ 5300 | ||
| Армения | 1941 | ~ 5000 | ||
| Донья Пас | 1987 | ~ 4375 | Столкновение с танкером и пожар | |
| Ланкастрия | 1940 | ~4000 | ||
| Генерал Штойбен | 1945 | 3608 | ||
| Тильбек | 1945 | ~ 2800 | ||
| Зальцбург | 1942 | ~ 2000 | ||
| Титаник | 1912 | 1503 | Столкновение с айсбергом | |
| Лузитания | 1915 | 1198 |
Хоть один из подонков, потопивших "законные морские цели", перевозившие по большей части гражданских людей, был назван военным преступником?

no subject
Date: 2011-06-22 05:49 pm (UTC)no subject
Date: 2011-06-22 06:12 pm (UTC)no subject
Date: 2011-06-23 07:59 am (UTC)no subject
Date: 2011-06-23 08:16 am (UTC)